工廠代號 | 型號 | 圖號 | L | I | D | B | b | d | R | 重量kg |
16005 | J-0.5 | 1 | 38 | - | 30 | - | 20 | - | 4 | 0.1 |
16004 | J-1 | 1 | 50 | - | 38 | - | 26 | - | 6 | 0.1 |
16003 | J-2 | 1 | 72 | - | 53 | - | 30 | - | 8 | 0.2 |
16001 | J-4.5 | 2 | 90 | 42 | 64 | 58 | 45 | 14 | 10 | 1.1 |
16002 | J-9 | 3 | 172 | 72 | - | 88 | 60 | 25 | 14 | 2.0 |
工廠代號 | 型號 | 工頻電壓kV r.m.s 不小于 |
機械破壞負荷 kN 不小于 |
|
干閃 | 濕閃 | |||
16005 | J-0.5 | 4 | 2 | 5 |
16004 | J-1 | 5 | 2.5 | 10 |
16003 | J-2 | 6 | 2.8 | 20 |
16001 | J-4.5 | 20 | 10 | 45 |
16002 | J-9 | 30 | 20 | 90 |