避雷用金具 Fitting for lighting rod |
銅(鋁)帶固定線夾(線夾定位器)
用于裸銅帶For use with Bare Copper | ||
導線規格Conductor Size mm | 重量(kg)Wgt.(kg)each | cat.no. |
20*3 | 0.06 | YG203 |
25*3 | 0.07 | YG253 |
25*4 | 0.07 | YG254 |
25*6 | 0.08 | YG256 |
31*3 | 0.09 | YG313 |
31*6 | 0.10 | YG316 |
38*3 | 0.12 | YG383 |
38*5 | 0.12 | YG385 |
38*6 | 0.14 | YG386 |
50*3 | 0.15 | YG503 |
50*4 | 0.15 | YG504 |
50*6 | 0.16 | YG506 |
用于裸鋁帶For use with Bare Aluminium | ||
20*3 | 0.02 | YG203 |
25*3 | 0.03 | YG253 |
25*6 | 0.04 | YG256 |
50*6 | 0.05 | YG506 |
銅(鋁)帶固定金具
用于裸銅帶For use with Bare Copper | ||
導線規格Conductor Size mm | 重量(kg)Wgt.(kg)each | cat.no. |
20*3 | 0.06 | TCC203 |
25*3 | 0.07 | TCC253 |
用于裸鋁帶For use with Bare Aluminium | ||
Aluminium | 0.01 | TCA203 |
20*3 | 0.02 | TCA253 |
銅(鋁)方框固定金具
導線規格Conductor Size mm | 導線材料 Conductor Material |
重量(kg)Wgt.(kg)each | cat.no. |
25*3 | 銅Copper | 0.23 | CSC253 |
25*6 | 銅Copper | 0.42 | CSC256 |
50*6 | 銅Copper | 0.98 | CSC506 |
25*3 | 鋁Aluminium | 0.07 | ASC253 |
說明 | |
避雷針 | 線卡測試夾 |
避雷針支架 | 固體電路測試夾 |
固定夾 | 鍵合器 |
銅帶 | 銅帶及接地棒夾 |
鋁帶 | 電纜及接地棒夾 |
銅絞線 | 檢查凹坑 |
銅固體電路導線 | 接地板 |
P.V.C保護罩 | 接地棒 |
線卡固定器 | 接地棒耦合器 |
固體電路定位器 | 隔離開關 |
線卡連結夾 | 接地點 |
固體電路連結夾 | 接地棒閉封器粘合器 |