工廠 代號(hào) |
型號(hào) |
圖 號(hào) |
主要尺寸 mm |
工頻電壓 kV r.m.s 不小于 |
雷電全波沖擊 電壓kV peak 不小于 |
抗張機(jī)械負(fù)荷 kN |
重 量 kg |
執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) |
|||||||||
結(jié)構(gòu) 高度 H |
盤徑 D |
公稱 爬電 距離 L |
連接 型式 標(biāo)記 |
干 閃絡(luò) |
濕 閃絡(luò) |
1min 濕 耐受 |
擊穿 |
50% 閃絡(luò) |
耐受 |
例行 試驗(yàn) |
1h機(jī)電 試驗(yàn) |
機(jī)電破壞 不小于 |
|||||
10001 | X-3C | 2 | 140 | 200 | 220 | 14C | 60 | 30 | 27 | 90 | 100 | 85 | 24 | 30 | 40 | 3.5 |
GB 1001 GB7253 IEC 383-1 BS 137 AS 2947.2 |
10002 | X-4.5 | 1 | 146 | 254 | 285 | 16 | 80 | 45 | 40 | 110 | 120 | 100 | 36 | 45 | 60 | 5.0 | |
10003 | X-4.5C | 2 | 146 | 254 | 258 | 16C | 80 | 45 | 40 | 110 | 120 | 100 | 36 | 45 | 60 | 5.2 | |
10014 | XP-70 | 1 | 146 | 255 | 295 | 16 | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 35 | 52.5 | 70 | 5.0 | |
10015 | XP-70C | 2 | 146 | 255 | 295 | 16C | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 35 | 52.5 | 70 | 5.2 | |
10010 | XP1-70 | 1 | 127 | 255 | 320 | 16 | 80 | 45 | 40 | 120 | 125 | 100 | 35 | 52.5 | 70 | 4.8 | |
10011 | XP-80 | 1 | 146 | 255 | 295 | 16 | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 40 | 60 | 80 | 5.0 | |
10012 | XP-80C | 2 | 146 | 255 | 295 | 16C | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 40 | 60 | 80 | 5.2 | |
10016 | XP-100 | 1 | 146 | 255 | 295 | 16 | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 50 | 75 | 100 | 5.4 | |
10013 | XP-120 | 1 | 146 | 255 | 295 | 16 | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 60 | 90 | 120 | 6.0 | |
10037 | XP1-120 | 1 | 146 | 255 | 320 | 16 | 80 | 45 | 40 | 120 | 125 | 100 | 60 | 90 | 120 | 6.2 | |
10017 | XP-160 | 1 | 155 | 255 | 305 | 20 | 80 | 45 | 40 | 110 | 125 | 100 | 80 | 120 | 160 | 6.3 | |
10041 | XP1-160 | 1 | 170 | 280 | 370 | 20 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 105 | 80 | 120 | 160 | 8.0 | |
10042 | XP2-160 | 1 | 155 | 280 | 350 | 20 | 80 | 50 | 42 | 101 | 125 | 105 | 80 | 120 | 160 | 8.0 | |
10043 | XP3-160 | 1 | 155 | 280 | 380 | 20 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 105 | 80 | 120 | 160 | 8.4 | |
10044 | XP4-160 | 1 | 155 | 300 | 400 | 20 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 110 | 80 | 120 | 160 | 8.7 | |
10045 | XP5-160 | 1 | 146 | 280 | 350 | 20 | 80 | 50 | 42 | 120 | 125 | 105 | 80 | 120 | 160 | 7.0 | |
10046 | XP6-160 | 1 | 170 | 280 | 380 | 20 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 105 | 80 | 120 | 160 | 8.8 | |
10047 | XP7-160 | 1 | 170 | 280 | 405 | 20 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 110 | 80 | 120 | 160 | 9.0 | |
10048 | XP8-160 | 1 | 146 | 280 | 315 | 20 | 80 | 50 | 40 | 120 | 125 | 105 | 80 | 120 | 160 | 7.9 | |
10049 | XP9-160 | 1 | 155 | 280 | 315 | 20 | 80 | 50 | 40 | 120 | 125 | 105 | 80 | 120 | 160 | 7.9 | |
10050 | XP10-160 | 1 | 146 | 255 | 305 | 20 | 80 | 50 | 40 | 120 | 125 | 105 | 80 | 120 | 160 | 6.3 | |
10051 | XP11-160 | 1 | 146 | 255 | 320 | 20 | 80 | 50 | 40 | 120 | 130 | 105 | 80 | 120 | 160 | 6.5 | |
10019 | XP1-210 | 1 | 170 | 280 | 335 | 20/24 | 80 | 50 | 42 | 120 | 130 | 105 | 105 | 157.5 | 210 | 9.5 | |
10061 | XP-210 | 1 | 170 | 280 | 380 | 20/24 | 80 | 50 | 42 | 120 | 130 | 105 | 105 | 157.5 | 210 | 10.8 | |
10062 | XP2-210 | 1 | 170 | 300 | 370 | 20/24 | 80 | 50 | 42 | 120 | 130 | 105 | 105 | 157.5 | 210 | 11.0 | |
10063 | XP3-210 | 1 | 170 | 300 | 400 | 20/24 | 80 | 50 | 42 | 120 | 130 | 110 | 105 | 157.5 | 210 | 11.2 | |
10064 | XP4-210 | 1 | 170 | 300 | 330 | 20 | 80 | 50 | 40 | 120 | 125 | 105 | 105 | 157.5 | 210 | 10.6 | |
10065 | XP-225 | 1 | 170 | 280 | 380 | 20 | 80 | 50 | 42 | 120 | 125 | 105 | 112.5 | 168.8 | 225 | 11.2 | |
10066 | XP-240 | 1 | 170 | 280 | 405 | 24 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 110 | 120 | 180 | 240 | 11.4 | |
10020 | XP-300 | 1 | 195 | 320 | 370 | 24 | 80 | 50 | 45 | 120 | 130 | 110 | 150 | 225 | 300 | 13.6 | |
10031 | 52-1 | 2 | 140 | 160 | 178 | 14C | 60 | 30 |
-
|
80 | +100 |
-
|
22.5 |
-
|
45 | 2.5 |
ANSIC29.2 雷電全波沖擊電壓50%閃繞以低值極性標(biāo)出。要查相反極性值,可檢索標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)時(shí)注意爬距與絕緣水平的配 |